Provided by NWMLS
Listing Office: Windermere Real Estate/East
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026
OPEN 04/25/26 1:00 - 3:00PM

$849,999

12823 65th Place W, Edmonds, WA, 98026

ACTIVE

Mortgage calculator